- 현재 제품
New SC ・ Neo SC 시리즈SW-03
무료 단어로 검색


제품 사진과 형식이 다를 수 있습니다.
제품 기능
- ・ 전기 개구부 및 폐쇄 내구성 (생명) 긴 수명 2 백만 회 (SC-N3 이하)
- ・ 보조 연락처를 두 개의 연락처로 변환하여 접촉 신뢰성 향상
- ・ 표준 제품 (UL, CSA, CE, LR, BV 등)으로서 글로벌 표준을 준수합니다.
- ・ 사용 편의성 향상 (코일을 쉽게 교체 할 수있는 구조를 사용)
- ・ IC가 장착 된 슈퍼 자석 (SC-N6 이상)으로 인한 높은 작동 신뢰성 (전압 변동으로 인해 코일 소진을 방지, 플래핑 작동으로 인한 접촉 용접, 코일 공유, 광범위한 범위 등)
- ・ 미러 연락처가 표준으로 포함
- ・ 다양한 옵션
공통 사양 정보
- 표준 유형 전자기 스위치
- 정격 전류 (JIS, AC-3 200-240V) : 11a
- 모터 용량 (AC-3) 200-240V : 2.2kw
- 모터 용량 (AC-3) 380-440V : 2.7kW
- 보조 연락처 구성 : 1NO/1NC
기타 제품 정보
열 릴레이 조합 조사
관련 세부 형식
열 릴레이 조합
전자기 스위치 유형 | 결합 된 전자기 접촉기/열전기 릴레이 유형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전자기 접촉기 유형 | 열전기 유형 | 열 트립 클래스 | 열 사용 | |||||
SW-03 | SC-03 | TR-0N | 10A | 2- 과열 요소 유형 (일반 목적 모터 보호, 가정용) | ||||
SW-03/3H | TR-0N/3 | 10A | 3 열 요소 유형 (일반 목적 모터 보호, 해외 사용 또는 국내 사용을위한 안정적인 보호) | |||||
SW-03/2E | TK-0N | 10A | 위상 미스 감지 기능 포함 | |||||
SW-03/2L | *A | 30 | 느린 유형 (큰 관성 및 긴 시작 시간이있는 송풍기, 팬 보호, 국내 사용) | |||||
SW-03/3L | *A | 30 | 느린 유형 (큰 관성 및 긴 시작 시간이있는 송풍기, 해외 사용을위한 팬 보호) *B | |||||
SW-03/3Q | TR-0NQ | 5 | 속도 유형 (압축기 모터, 수중 펌프 모터 보호) |
- *A : 전자기 컨택 터 장착을위한 단일 열전기를 공급할 수 없습니다. 이를 전자기 스위치 (열 릴레이 포함)로 구입하십시오.
- *B : 해외 표준을 인수하는 것은 제한적입니다. 자세한 내용은 카탈로그를 확인하십시오.
열전기 히터 등급 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
설정 범위 (a) | 통지 (형식 사양) |
SW-03 TR-0N |
SW-03/3H TR-0N/3 |
SW-03/2E TK-0N |
SW-03/2L | SW-03/3L | SW-03/3Q TR-0NQ |
0.1-0.15 | 0.1A | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
0.13-0.2 | 0.13A | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
0.15-0.24 | 0.15a | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
0.2-0.3 | 0.2A | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
0.24-0.36 | 0.24A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
0.3-0.45 | 0.3A | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
0.36-0.54 | 0.36A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
0.48-0.72 | 0.48A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
0.64-0.96 | 0.64A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
0.8-1.2 | 0.8A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
0.95-1.45 | 0.95A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
1.4-2.2 | 1.4A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.7-2.6 | 1.7A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.2-3.4 | 2.2a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.8-4.2 | 2.8A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4-6 | 4A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5-8 | 5A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6-9 | 6A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7-11 | 7A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- *위의 것 외에도 위상 미스 감지 (제한된 등급)가있는 빠르게 움직이는 모델도 있습니다.