패널 바카라 커뮤니티 AC 전류계/AC 전압계
패널 바카라 커뮤니티, 스위치와 미터
패널 바카라 커뮤니티 DC 전류계/DC 전압계
패널 바카라 커뮤니티 주파수 바카라 커뮤니티
패널 바카라 커뮤니티 전력 계수
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
FRN-60PF1,80pf1 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/단일 위상 2 와이어 | DWG | dxf |
FRN-60pf3,80pf3 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/균형 유형 | DWG | dxf |
FRN-60pf4,80pf4,100pf4,120pf4 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/균형 유형 | DWG | dxf |
FRN-60PFU, 60pfu | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/불균형 유형 | DWG | dxf |
FRN-100pf1 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/단일 위상 2 와이어 | DWG | dxf |
FRN-100pf3 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/균형 유형 | DWG | dxf |
FRN-100PFU | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/불균형 유형 | DWG | dxf |
FRN-1220PF1 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/단일 위상 2 와이어 | DWG | dxf |
FRN-1220PF3 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/균형 유형 | DWG | dxf |
FRN-1220PFU | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/불균형 유형 | DWG | dxf |
패널 바카라 커뮤니티 반응성 전력계
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
FRN-60VR1,80VR1 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/단일 위상 2 와이어 | DWG | dxf |
FRN-60VR3,80VR3 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어 | DWG | dxf |
FRN-60VR4,80VR4 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
FRN-100VR1 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/단일 위상 2 와이어 | DWG | dxf |
FRN-100VR3 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어 | DWG | dxf |
FRN-100VR4 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
FRN-1220VR1 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/단일 위상 2 와이어 | DWG | dxf |
FRN-1220VR3 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어 | DWG | dxf |
FRN-1220VR4 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
패널 바카라 커뮤니티 파워 미터
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
FRN-60W1,80W1 | Wattmeter/단일 상 2- 와이어 | DWG | dxf |
FRN-60W2,80W2 | Wattmeter/Single-Phase 3-Wire | DWG | dxf |
FRN-60W3,80W3 | Wattmeter/3 단계 3 와이어 | DWG | dxf |
FRN-60W4,80W4 | Wattmeter/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
FRN-100W1 | Wattmeter/단일 상 2- 와이어 | DWG | dxf |
FRN-100W2 | Wattmeter/Single-Phase 3-Wire | DWG | dxf |
FRN-100W3 | Wattmeter/3 단계 3 와이어 | DWG | dxf |
FRN-100W4 | Wattmeter/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
FRN-1220W1 | Wattmeter/단일 상 2- 와이어 | DWG | dxf |
FRN-1220W2 | Wattmeter/Single-Phase 3-Wire | DWG | dxf |
FRN-1220W3 | Wattmeter/3 단계 3 와이어 | DWG | dxf |
FRN-1220W4 | Wattmeter/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
바카라 커뮤니티 계전기 WM4N □□ 2 유형 60 Square
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
WM4NAR2 | AC 전류계 | DWG | dxf |
WM4NVR2 | AC 전압계 | DWG | dxf |
wm4nam2 | DC AMMETER | DWG | dxf |
WM4NVM2 | DC 전압계 | DWG | dxf |
WM4NC02 | 단일 상 2 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC12 | 단일 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC22 | 3 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC32 | 3 단계 4 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NV12 | 단일 단계 2 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NV22 | 3 단계 3 와이어 반응 전력계 | DWG | dxf |
WM4NV32 | 3 단계 4 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NA02 | 단일 단계 2 와이어 파워 팩터 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NA12 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 (평형 유형) | DWG | dxf |
WM4NA22 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 (불균형 유형) | DWG | dxf |
WM4NA42 | 3 단계 4 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NP12 | 주파수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
미터 계전기 WM4N □* 6 80 Square
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
WM4NAR6 | AC 전류계 | DWG | dxf |
WM4NVR6 | AC 전압계 | DWG | dxf |
wm4nam6 | DC AMMETER | DWG | dxf |
WM4NVM6 | DC 전압계 | DWG | dxf |
WM4NC06 | 단일 상 2 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC16 | 단일 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC26 | 3 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC36 | 3 단계 4 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NV16 | 단일 단계 2 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NV26 | 3 단계 3 와이어 반응 전력계 | DWG | dxf |
WM4NV36 | 3 단계 4 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NA06 | 단일 단계 2 와이어 파워 팩터 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NA16 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 (평형 유형) | DWG | dxf |
WM4NA26 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 (불균형 유형) | DWG | dxf |
WM4NA46 | 3 단계 4 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NP16 | 주파수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
미터 계전기 WM4N □* 4 Type 100 Square
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
WM4NAR4 | AC 전류계 | DWG | dxf |
WM4NVR4 | AC 전압계 | DWG | dxf |
WM4nam4 | DC AMMETER | DWG | dxf |
WM4NVM4 | DC 전압계 | DWG | dxf |
WM4NC04 | 단일 상 2 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC14 | 단일 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC24 | 3 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC34 | 3 단계 4 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NV14 | 단일 단계 2 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NV24 | 3 단계 3 와이어 반응 전력계 | DWG | dxf |
WM4NV34 | 3 단계 4 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NA04 | 단일 단계 2 와이어 파워 팩터 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NA14 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 (평형 유형) | DWG | dxf |
WM4NA24 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 (불균형 유형) | DWG | dxf |
WM4NA44 | 3 단계 4 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NP14 | 주파수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
미터 계전기 WM4N □* 5 Type 120 Square
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
WM4NAR5 | AC 전류계 | DWG | dxf |
WM4NVR5 | AC 전압계 | DWG | dxf |
WM4nam5 | DC AMMETER | DWG | dxf |
WM4NVM5 | DC 전압계 | DWG | dxf |
WM4NC05 | 단일 상 2 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC15 | 단일 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC25 | 3 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NC35 | 3 단계 4 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NV15 | 단일 단계 2 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NV25 | 3 단계 3 와이어 반응 전력계 | DWG | dxf |
WM4NV35 | 3 단계 4 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NA05 | 단일 단계 2 와이어 파워 팩터 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NA15 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 (평형 유형) | DWG | dxf |
WM4NA25 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 (불균형 유형) | DWG | dxf |
WM4NA45 | 3 단계 4 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
WM4NP15 | 주파수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
광각 바카라 커뮤니티 WM8N □* 3 유형 110 제곱 품목
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
WM8NAR3 | AC 전류계/RMS 응답 유형 | DWG | dxf |
WM8NAS3 | AC 전류계/이동식 철 조각 유형 | DWG | dxf |
WM8NVR3 | AC 전류계/RMS 응답 유형 | DWG | dxf |
WM8NVS3 | AC 전류계/이동식 철 조각 유형 | DWG | dxf |
WM8nam3 | DC AMMETER | DWG | dxf |
WM8NVM3 | DC 전압계 | DWG | dxf |
WM8NC03 | Wattmeter/단일 상 2- 와이어 | DWG | dxf |
WM8NC13 | Wattmeter/Single-Phase 3-Wire | DWG | dxf |
WM8NC23 | Wattmeter/3 단계 3 와이어 | DWG | dxf |
WM8NC33 | Wattmeter/3 상 4- 와이어 | DWG | dxf |
WM8NV13 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/단일 상 2- 와이어 | DWG | dxf |
WM8NV23 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어 | DWG | dxf |
WM8NV33 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
WM8NA03 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/단일 위상 2 와이어 | DWG | dxf |
WM8NA13 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/평형 | DWG | dxf |
WM8NA23 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/불균형 | DWG | dxf |
WM8NA43 | 파워 팩터 바카라 커뮤니티/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
WM8NP13 | 주파수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
광각 바카라 커뮤니티 WM8N □* 6 80 제곱 품목
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
WM8NAR6 | AC 전류계/RMS 응답 유형 | DWG | dxf |
WM8NAS6 | AC 전류계/이동식 철 조각 유형 | DWG | dxf |
WM8NVR6 | AC 전류계/RMS 응답 유형 | DWG | dxf |
WM8NVS6 | AC 전류계/이동식 철 조각 유형 | DWG | dxf |
WM8nam6 | DC AMMETER | DWG | dxf |
WM8NVM6 | DC 전압계 | DWG | dxf |
WM8NC06 | Wattmeter/단일 상 2- 와이어 | DWG | dxf |
WM8NC16 | Wattmeter/Single-Phase 3-Wire | DWG | dxf |
WM8NC26 | Wattmeter/3 단계 3 와이어 | DWG | dxf |
WM8NC36 | Wattmeter/3 상 4- 와이어 | DWG | dxf |
WM8NV16 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/단일 상 2- 와이어 | DWG | dxf |
WM8NV26 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어 | DWG | dxf |
WM8NV36 | 반응 전력 바카라 커뮤니티/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
WM8NA06 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/단일 위상 2 와이어 | DWG | dxf |
WM8NA16 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/평형 | DWG | dxf |
WM8NA26 | 전력 계수 바카라 커뮤니티/3 상 3 와이어/불균형 | DWG | dxf |
WM8NA46 | 파워 팩터 바카라 커뮤니티/3 상 4 와이어 | DWG | dxf |
WM8NP16 | 주파수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
광각 바카라 커뮤니티 릴레이 SWL3 유형
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
SWL-A | AC 전류계 | DWG | dxf |
SWL-A | AC 전류계 | DWG | dxf |
SWL-A | AC 전압계 | DWG | dxf |
SWL-B | AC 리셉션 표시기 | DWG | dxf |
SWL-C | DC AMMETER | DWG | dxf |
SWL-C | DC 전압계 | DWG | dxf |
SWL-C | DC 전압계 | DWG | dxf |
SWL-C | DC 전압계 | DWG | dxf |
SWL-D | DC 수신 지표 | DWG | dxf |
SWL3-E1 | 단일 단계 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E1 | 단일 단계 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E2 | 단일 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E2 | 단일 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E3 | 3 단계 3 와이어 반응 전력계 | DWG | dxf |
SWL3-E3 | 3 단계 3 와이어 반응 전력계 | DWG | dxf |
SWL3-E3 | 3 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E3 | 3 단계 3 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E4 | 3 단계 4 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E4 | 3 단계 4 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E4 | 3 단계 4 와이어 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-E4 | 3 단계 4 와이어 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-F3 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-F3 | 3 단계 3 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-F4 | 3 단계 4 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-F4 | 3 단계 4 라인 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWL3-G | 주파수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
가장 높고 가장 낮은 포인터 (직선 바늘) SWG3 유형 110 사각형 품목
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
SWG3-A | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 미터 (설정 바늘) 110 제곱 AC 전류계 | DWG | dxf |
SWG3-A | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 미터 (설정 바늘) 110 제곱 AC 전류계 | DWG | dxf |
SWG3-A | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 미터 (직선 바늘) 110 제곱 AC 전압계 | DWG | dxf |
SWG3-B | 최대 및 최소 포인터가있는 바카라 커뮤니티 (직선 바늘) 110 제곱 DC 전류계 (이동식 코일 유형) | DWG | dxf |
SWG3-B | 최대 및 최소 포인터가있는 미터 (직선 바늘) 110 제곱 DC 전압계 (내장 변환기 유형) | DWG | dxf |
SWG3-B | 최대 및 최소 포인터가있는 미터 (직선 바늘) 110 제곱 DC 전압계 (내장 변환기 유형) | DWG | dxf |
SWG3-C | 최대 및 최소 포인터가있는 바카라 커뮤니티 (직선 바늘) 110 제곱 DC 전류계 (이동식 코일 유형) | DWG | dxf |
SWG3-C | 최대 및 최소 포인터가있는 미터 (직선 바늘) 110 제곱 DC 전압계 (내장 변환기 유형) | DWG | dxf |
SWG3-D | 가장 높고 가장 낮은 포인터가있는 바카라 커뮤니티 (설정 바늘) 110 제곱 전원 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWG3-E | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 바카라 커뮤니티 (직선 바늘) 110 제곱 3 상 파워 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWG3-F | 가장 높고 가장 낮은 포인터 (직선 바늘) 110 제곱 3 상 반응 전력 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWG3-G | 최대 및 최소 포인터가있는 미터 (설정 바늘) 110 제곱, 3 단계 불균형 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
가장 높고 가장 낮은 포인터 (설정 바늘) SWG6 유형 80 사각형 품목
형식 | 사양 | CAD 형식 | |
---|---|---|---|
SWG6-A | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 미터 (설정 바늘) 80 Square AC 전류계 | DWG | dxf |
SWG6-A | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 미터 (설정 바늘) 80 Square AC 전류계 | DWG | dxf |
SWG6-A | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 바카라 커뮤니티 (설정 바늘) 80 제곱 DC 볼트 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWG6-B | 최대 및 최소 포인터가있는 바카라 커뮤니티 (직선 바늘) 80 제곱 DC 전류계 (이동식 코일 유형) | DWG | dxf |
SWG6-B | 최대 및 최소 포인터가있는 미터 (직선 바늘) 80 제곱 DC 전압계 (내부 변환기 유형) | DWG | dxf |
SWG6-B | 최대 및 최소 포인터가있는 미터 (직선 바늘) 80 제곱 DC 전압계 (내부 변환기 유형) | DWG | dxf |
SWG6-C | 최대 및 최소 포인터가있는 바카라 커뮤니티 (직선 바늘) 80 제곱 DC 전류계 (이동식 코일 유형) | DWG | dxf |
SWG6-C | 최대 및 최소 포인터가있는 미터 (직선 바늘) 80 제곱 DC 전압계 (내부 변환기 유형) | DWG | dxf |
SWG6-D | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 바카라 커뮤니티 (설정 바늘) 80 제곱 전원 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWG6-E | 가장 높고 가장 낮은 포인터 (직선 바늘) 80 제곱 3 상 파워 바카라 커뮤니티가있는 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |
SWG6-F | 최대 및 최소 가이드 라인이있는 미터 (설정 바늘) 80 제곱 3 상 반응 전력계 | DWG | dxf |
SWG6-G | 최대 및 최소 포인터가있는 미터 (설정 바늘) 80 제곱, 3 단계 불균형 전력 계수 바카라 커뮤니티 | DWG | dxf |